Daftar Modul Pengujian Mutu
Posted on: /
Categories: Pendidikan, Pengujian Mutu
DAFTAR MODUL
LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU
No. | JUDUL MODUL | PENULIS |
2. | Pengoperasian Peralatan Dasar Laboratorium Pengujian | Ir. Sahirman, MP |
3. | Penetapan Program Pengambilan Sampel Contoh Produk Pangan | Ir. Sahirman, MP |
4. | Teknik Sampling Air Limbah Industri | Wawan Buntaran, STP |
5. | Melakukan Pengujian Fisiko Kimia Dasar | Wawan Buntaran, STP |
6. | Analisis Volumetri | Teni Rodiani, S.Si |
7. | Analisis Gravimetri | Irawati, S.Si |
8. | Pembuatan dan Standardisasi Larutan | Irawati, S.Si |
9 | Analisis Kadar Air | Irawati, S.Si |
10. | Analisis Kadar Abu | Irawati, S.Si |
11. | Analisis Kadar Protein | Irawati, S.Si |
12. | Analisis Kadar Lemak | An an Herliani, S.Si |
13. | Analisis Kadar Serat | Teni Rodiani, S.Si |
14. | Analisis Karbohidrat | An an Herliani, S.Si |
15 | Pengujian Minyak dan Lemak | An an Herliani, S.Si |
16. | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Ir. Dian Nurdiani |
17. | Good Laboratory Practise | An an Herliani, S.Si |
18 | Analisis dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis | An an Herliani, S.Si |
19. | Analisis Spektrofotometri Serapan Atom (AAS) | Teni Rodiani, S.Si |
20. | Pengenalan ISO 17025 | Ir. Sahirman, MP |
21. | Penggunaan Peralatan Pengujian dalam Kimia Analitik | Ir. Sahirman, MPIrawati, S.Si |
22. | Pengelolaan Laboratorium | Ir. Dian NurdianiAn an Herliani, S.Si |
23. | Penentuan Total Mikroba dlm Produk Hasil Perikanan | Ir. Sahirman, MP |
24 | Proses produksi dan pengujian biodisel dari kelapa sawit | Ir. Sahirman, MP |
25. | Pengoperasian Peralatan Dasar Laboratorium Pengujian | Ir. Sahirman, MP |
26 | Penetapan Program Pengambilan Sampel Contoh Produk Pangan | Ir. Sahirman, MP |
27 | Teknik Sampling Air Limbah Industri | Wawan Buntaran, STP |
28 | Melakukan Pengujian Fisiko Kimia Dasar | Wawan Buntaran, STP |
29 | Analisis Volumetri | Teni Rodiani, S.Si |
30 | Analisis Gravimetri | Irawati, S.Si |
31 | Pembuatan dan Standardisasi Larutan | Irawati, S.Si |
32 | Analisis Kadar Air | Irawati, S.Si |
33 | Analisis Kadar Abu | Irawati, S.Si |
34 | Analisis Kadar Protein | Irawati, S.Si |
35 | Analisis Kadar Lemak | An an Herliani, S.Si |
36 | Analisis Kadar Serat | Teni Rodiani, S.Si |
37 | Analisis Karbohidrat | An an Herliani, S.Si |
38 | Pengujian Minyak dan Lemak | An an Herliani, S.Si |
39 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Ir. Dian Nurdiani |
40 | Good Laboratory Practise | An an Herliani, S.Si |
41 | Analisis dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis | An an Herliani, S.Si |
42 | Analisis Spektrofotometri Serapan Atom (AAS) | Teni Rodiani, S.Si |
43 | Pengenalan ISO 17025 | Ir. Sahirman, MP |
44 | Penggunaan Peralatan Pengujian dalam Kimia Analitik | Ir. Sahirman, MPIrawati, S.Si |
45 | Pengelolaan Laboratorium | Ir. Dian NurdianiAn an Herliani, S.Si |
46 | Penentuan Total Mikroba dlm Produk Hasil Perikanan | Ir. Sahirman, MP |
47 | Proses produksi dan pengujian biodisel dari kelapa sawit | Ir. Sahirman, MP |
Contact:
Hary Tridayanto
08176953568